 | PoleDance Level 2 - 8 x 70min.  | Di., 5. Jul 2022, 20:45 | Di., 23. Aug 2022, 21:55 | 0 von 17 | Kiel | 135,00 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | PoleDance Level 2+ - 8 x 70min.  | So., 10. Jul 2022, 19:10 | So., 28. Aug 2022, 20:20 | 0 von 16 | Kiel | 135,00 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | PoleDance Technical Flow Level 4/4+ - 7 x 70min.  | Mo., 11. Jul 2022, 18:30 | Mo., 22. Aug 2022, 19:40 | 3 von 11 | Schleswig | 118,13 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | PoleDance Technical Flow Level 3+/4 - 7 x 70min.  | Mo., 11. Jul 2022, 19:50 | Mo., 22. Aug 2022, 21:00 | 3 von 11 | Schleswig | 118,13 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Double Pole - Choreo - 7 x 70min.  | Di., 12. Jul 2022, 18:15 | Di., 23. Aug 2022, 19:25 | 10 von 16 | Kiel | 118,13 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Master Pole Circle 1.0 (ab Level 4+) - 7 x 70min.  | Di., 12. Jul 2022, 19:30 | Di., 23. Aug 2022, 20:40 | 8 von 15 | Kiel | 118,13 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | PoleDance Level 3+/4 - 7 x 70min.  | Mi., 13. Jul 2022, 18:15 | Mi., 24. Aug 2022, 19:25 | 2 von 15 | Kiel | 118,13 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Exotic PoleDance Basic - 7 x 70min.  | Mi., 13. Jul 2022, 19:30 | Mi., 24. Aug 2022, 20:40 | 8 von 15 | Kiel | 118,13 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Aerial Hoop Beginner - 7 x 70min.  | Do., 14. Jul 2022, 18:50 | Do., 25. Aug 2022, 20:00 | 1 von 9 | Kiel | 118,13 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Master Pole - Beginner (ab Level 4+) - Choreo - 7 x 70min.  | So., 17. Jul 2022, 16:45 | So., 28. Aug 2022, 17:55 | 7 von 15 | Kiel | 118,13 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 7 x 60min.  | So., 17. Jul 2022, 18:00 | So., 28. Aug 2022, 19:00 | 7 von 15 | Kiel | 74,38 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 6 x 60min.  | Mo., 18. Jul 2022, 17:15 | Mo., 22. Aug 2022, 18:15 | 7 von 12 | Schleswig | 63,75 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 60min.  | So., 7. Aug 2022, 18:00 | So., 7. Aug 2022, 19:00 | 5 von 5 | Kiel | 11,00 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 60min.  | Mo., 8. Aug 2022, 17:15 | Mo., 8. Aug 2022, 18:15 | 8 von 8 | Schleswig | 11,00 EUR
| Anmeldeschluss überschritten |
 | Master Pole Circle 1.0 (ab Level 4+) - 70min.  | Di., 9. Aug 2022, 19:30 | Di., 9. Aug 2022, 20:40 | 4 von 5 | Kiel | 16,88 EUR
| |
 | Exotic PoleDance Basic - 70min.  | Mi., 10. Aug 2022, 19:30 | Mi., 10. Aug 2022, 20:40 | 4 von 5 | Kiel | 16,88 EUR
| |
 | Aerial Hoop Beginner - 70min.  | Do., 11. Aug 2022, 18:50 | Do., 11. Aug 2022, 20:00 | 0 von 2 | Kiel | 16,88 EUR
| Ausgebucht |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 60min.  | So., 14. Aug 2022, 18:00 | So., 14. Aug 2022, 19:00 | 5 von 5 | Kiel | 11,00 EUR
| |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 60min.  | Mo., 15. Aug 2022, 17:15 | Mo., 15. Aug 2022, 18:15 | 8 von 8 | Schleswig | 11,00 EUR
| |
 | Master Pole Circle 1.0 (ab Level 4+) - 70min.  | Di., 16. Aug 2022, 19:30 | Di., 16. Aug 2022, 20:40 | 5 von 5 | Kiel | 16,88 EUR
| |
 | Exotic PoleDance Basic - 70min.  | Mi., 17. Aug 2022, 19:30 | Mi., 17. Aug 2022, 20:40 | 5 von 5 | Kiel | 16,88 EUR
| |
 | Aerial Hoop Beginner - 70min.  | Do., 18. Aug 2022, 18:50 | Do., 18. Aug 2022, 20:00 | 2 von 2 | Kiel | 16,88 EUR
| |
 | Freies Training / Open Pole - 70min.  | So., 21. Aug 2022, 13:30 | So., 21. Aug 2022, 14:40 | 14 von 14 | Kiel | kostenfrei
| |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 60min.  | So., 21. Aug 2022, 18:00 | So., 21. Aug 2022, 19:00 | 5 von 5 | Kiel | 11,00 EUR
| |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 60min.  | Mo., 22. Aug 2022, 17:15 | Mo., 22. Aug 2022, 18:15 | 8 von 8 | Schleswig | 11,00 EUR
| |
 | Master Pole Circle 1.0 (ab Level 4+) - 70min.  | Di., 23. Aug 2022, 19:30 | Di., 23. Aug 2022, 20:40 | 5 von 5 | Kiel | 16,88 EUR
| |
 | Freies Training / Open Pole - 70min.  | Mi., 24. Aug 2022, 15:40 | Mi., 24. Aug 2022, 16:50 | 12 von 14 | Kiel | kostenfrei
| |
 | Exotic PoleDance Basic - 70min.  | Mi., 24. Aug 2022, 19:30 | Mi., 24. Aug 2022, 20:40 | 5 von 5 | Kiel | 16,88 EUR
| |
 | Aerial Hoop Beginner - 70min.  | Do., 25. Aug 2022, 18:50 | Do., 25. Aug 2022, 20:00 | 2 von 2 | Kiel | 16,88 EUR
| |
 | Freies Training / Open Pole - 70min.  | So., 28. Aug 2022, 13:30 | So., 28. Aug 2022, 14:40 | 13 von 14 | Kiel | kostenfrei
| |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 60min.  | So., 28. Aug 2022, 18:00 | So., 28. Aug 2022, 19:00 | 5 von 5 | Kiel | 11,00 EUR
| |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 8 x 60min.  | Mo., 29. Aug 2022, 17:15 | Mo., 24. Okt 2022, 18:15 | 11 von 12 | Schleswig | 85,00 EUR
| |
 | PoleDance Technical Flow Level 4/4+ - 8 x 70min.  | Mo., 29. Aug 2022, 18:30 | Mo., 24. Okt 2022, 19:40 | 10 von 11 | Schleswig | 135,00 EUR
| |
 | PoleDance Technical Flow Level 3+/4 - 8 x 70min.  | Mo., 29. Aug 2022, 19:50 | Mo., 24. Okt 2022, 21:00 | 8 von 11 | Schleswig | 135,00 EUR
| |
 | Double Pole - Choreo - 9 x 70min.  | Di., 30. Aug 2022, 18:15 | Di., 25. Okt 2022, 19:25 | 16 von 16 | Kiel | 151,88 EUR
| |
 | Master Pole Circle 1.0 (ab Level 4+) - 9 x 70min.  | Di., 30. Aug 2022, 19:30 | Di., 25. Okt 2022, 20:40 | 12 von 15 | Kiel | 151,88 EUR
| |
 | PoleDance Level 2+ - 9 x 70min.  | Di., 30. Aug 2022, 20:45 | Di., 25. Okt 2022, 21:55 | 10 von 17 | Kiel | 151,88 EUR
| |
 | PoleDance Level 3+/4 - 9 x 70min.  | Mi., 31. Aug 2022, 18:15 | Mi., 26. Okt 2022, 19:25 | 10 von 15 | Kiel | 151,88 EUR
| |
 | Exotic PoleDance Basic - 9 x 70min.  | Mi., 31. Aug 2022, 19:30 | Mi., 26. Okt 2022, 20:40 | 13 von 15 | Kiel | 151,88 EUR
| |
 | Aerial Hoop Tricks & Combos - Beginner/1.0 - 9 x 70min.  | Do., 1. Sep 2022, 18:10 | Do., 27. Okt 2022, 19:20 | 1 von 5 | Schleswig | 151,88 EUR
| |
 | PoleDance Level 3+ - 9 x 70min.  | Do., 1. Sep 2022, 19:35 | Do., 27. Okt 2022, 20:45 | 9 von 11 | Schleswig | 151,88 EUR
| |
 | Stretching - Full Body/Spagat - 9 x 60min.  | So., 4. Sep 2022, 18:00 | So., 30. Okt 2022, 19:00 | 12 von 15 | Kiel | 95,63 EUR
| |
 | PoleDance Level 2+/3 - 9 x 70min.  | So., 4. Sep 2022, 19:10 | So., 30. Okt 2022, 20:20 | 5 von 16 | Kiel | 151,88 EUR
| |
*inkl. MwSt. |